1 TL 40.000 Dolar Oldu !
1 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleşen satışlarda ülkemizin para birimi olan Türk lirasının kısaltmasında kullanılan “TL” ismine sahip tl.net alan adı tam 40.000 Dolara satılmıştır. 1997 yılında reglenen domainin yeni sahibine hayırlı olmasını temenni ederken büyük bir merakla nasıl projelendirileceğini de bekliyoruz.
Günün satışarında ilk sırada ise 6666666.com (7 adet 6 rakamı) adresi 71.000 Dolarla zirvede yer alıyor.
Yine Sedo üzerinden satılan ve Almanya ülke uzantısına sahip olan portwein.de adresi de 6.197 dolara satıldı.
Günün domain satışlarında kayıtlara geçen en iyi 100 satışın tam listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Alan Adı | Fiyat | Tarih | Firma |
---|---|---|---|
6666666.com | 71,000 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
tl.net | 40,000 USD | 01/10/2018 | Sedo |
portwein.de | 6,197 USD | 01/10/2018 | Sedo |
alphawallet.com | 3,855 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
outdoorcomfort.com | 3,351 USD | 01/10/2018 | BuyDomains |
s48.com | 2,853 USD | 01/10/2018 | NameJet |
october.eu | 2,743 USD | 01/10/2018 | Sedo |
leadsdatabase.com | 2,400 USD | 01/10/2018 | BuyDomains |
e-signature.com | 1,650 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
superiorbrand.com | 1,500 USD | 01/10/2018 | BuyDomains |
c-plus.com | 1,500 USD | 01/10/2018 | BuyDomains |
scootertours.com | 1,500 USD | 01/10/2018 | BuyDomains |
78125.com | 1,500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
49009.com | 1,421 USD | 01/10/2018 | NameJet |
js1133.com | 1,225 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
js3322.com | 1,225 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
70052.com | 1,200 USD | 01/10/2018 | NameJet |
62280.com | 1,100 USD | 01/10/2018 | NameJet |
19902.com | 1,100 USD | 01/10/2018 | NameJet |
kritik.com | 1,076 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
travelmatrix.com | 1,000 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
checkd.com | 996 USD | 01/10/2018 | Dynadot |
sugarpillshop.com | 938 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
pj004.com | 909 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
txlc.com | 900 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
itsplus.com | 813 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
js5544.com | 810 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
js2244.com | 810 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
js1144.com | 810 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
inmobiliariamedellin.com | 809 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
purehive.com | 731 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
rodgerslaw.com | 714 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
thetorturereport.org | 711 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
75344.com | 650 USD | 01/10/2018 | NameJet |
cottonable.com | 631 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
aquatrend.com | 601 USD | 01/10/2018 | NameJet |
gohello.com | 570 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
32204.com | 560 USD | 01/10/2018 | NameJet |
intelligentlab.com | 555 USD | 01/10/2018 | NameJet |
chive-project.com | 551 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
flickeflu.com | 550 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
60114.com | 550 USD | 01/10/2018 | NameJet |
20440.com | 550 USD | 01/10/2018 | NameJet |
allieiswired.com | 550 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
cannamedica.com | 538 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
cryptoquestions.com | 524 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
bonjourbebe.com | 511 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
83842.com | 510 USD | 01/10/2018 | NameJet |
businesspodcast.com | 510 USD | 01/10/2018 | NameJet |
realdiaperindustry.org | 510 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
liferetreat.com | 501 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
83124.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
84085.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
04033.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
12407.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
23147.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
28147.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
36426.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
37402.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
38642.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
etaphotel.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
40219.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
41317.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
47516.com | 500 USD | 01/10/2018 | NameJet |
04575.com | 499 USD | 01/10/2018 | NameJet |
54019.com | 497 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
coinask.com | 484 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
uniontoken.com | 483 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
esupplier.com | 459 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
appfactor.com | 454 USD | 01/10/2018 | NameJet |
kmpy.com | 446 USD | 01/10/2018 | NameJet |
allbrightdental.com | 420 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
axanar.com | 419 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
eldrethpottery.com | 412 USD | 01/10/2018 | NameJet |
eech.com | 400 USD | 01/10/2018 | NameJet |
yrhs.com | 400 USD | 01/10/2018 | NameJet |
orym.com | 394 USD | 01/10/2018 | NameJet |
carpenterinsurance.com | 393 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
smaproject.com | 393 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
youtee.com | 391 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
apes-npdc.org | 387 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
hbdu.com | 385 USD | 01/10/2018 | NameJet |
dualfit.com | 385 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
freshf.com | 385 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
ii2.org | 380 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
zach.org | 365 USD | 01/10/2018 | NameJet |
fieldeye.com | 346 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
hoverspeed.com | 339 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
mwomen.org | 330 USD | 01/10/2018 | NameJet |
wgaming.com | 330 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
frozenmedia.com | 330 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
weedseo.com | 315 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
bbcor.com | 308 USD | 01/10/2018 | DropCatch |
sharpshield.com | 302 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
48140.com | 301 USD | 01/10/2018 | NameJet |
40953.com | 300 USD | 01/10/2018 | NameJet |
bulgariantop.com | 300 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
hotelcarolina.com | 295 USD | 01/10/2018 | GoDaddy |
depositgo.com | 290 USD | 01/10/2018 | NameJet |
trashco.com | 289 USD | 01/10/2018 | NameJet |
Bir cevap yazın