03.07.2018 Domain Satış Rakamları
3 Temmuz 2018 domain satış rakamlarında 3 harf ve .com uzantısına sahip yzk alan adı Flippa üzerinden 17.000 Dolara alıcı bulmuştur. Günün satışlarında ikinci sırada yükselen alan adı uzantısı .io’ya sahip olan yine 3 harften oluşan bex.io adresi 5.750 dolara satılmıştır. Listemizin 3 sırasında ise .org uzantılı notehub alan adı ilk sıradaki domain gibi Flippa üzerinden satılmıştır.
Bugünkü yazımızın 4. ve 5. sıralarında ise co.uk ve .de uzantılı ülke uzantılı alan adlarının Sedo domain satış platformu üzerinde yüksek fiyatlı satışlarını görmekteyiz. Tüm listeyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
yzk.com | 17,000 USD | 2018-07-03 | Flippa |
bex.io | 5,750 USD | 2018-07-03 | Park.io |
notehub.org | 3,550 USD | 2018-07-03 | Flippa |
thinkfun.co.uk | 3,000 USD | 2018-07-03 | Sedo |
eila.de | 2,913 USD | 2018-07-03 | Sedo |
copyrightsearch.com | 2,550 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
boneloss.com | 2,501 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
defuser.com | 2,000 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
45855.com | 1,809 USD | 2018-07-03 | NameJet |
healthtipsportal.com | 1,786 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
rapidmind.com | 1,756 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
lawpods.com | 1,450 USD | 2018-07-03 | BuyDomains |
locationary.com | 1,450 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
erce.com | 1,300 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
m.work | 1,299 USD | 2018-07-03 | Sedo |
silverjewels.com | 1,229 USD | 2018-07-03 | NameJet |
premarin.org | 1,227 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
88346.com | 1,211 USD | 2018-07-03 | NameJet |
intelco.com | 1,120 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
osaf.com | 1,109 USD | 2018-07-03 | NameJet |
ultralinux.org | 1,109 USD | 2018-07-03 | NameJet |
rescuecats.com | 1,009 USD | 2018-07-03 | NameJet |
karasongs.com | 923 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
meoww.com | 908 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
sharevideos.com | 907 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
20884.com | 770 USD | 2018-07-03 | NameJet |
milkyway.space | 700 USD | 2018-07-03 | Sedo |
ehl.net | 650 USD | 2018-07-03 | NameJet |
home2rent.com | 649 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
unx.net | 620 USD | 2018-07-03 | NameJet |
forte-industries.com | 601 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
44870.com | 600 USD | 2018-07-03 | NameJet |
bluestock.com | 570 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
aquatic.net | 560 USD | 2018-07-03 | NameJet |
420canna.com | 545 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
lazychef.com | 537 USD | 2018-07-03 | NameJet |
97438.com | 520 USD | 2018-07-03 | NameJet |
protectyouridnow.org | 511 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
21654.com | 500 USD | 2018-07-03 | NameJet |
52043.com | 500 USD | 2018-07-03 | NameJet |
orientaldesign.com | 499 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
qiudun.com | 480 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
resolution.io | 475 USD | 2018-07-03 | Park.io |
terminalwest.com | 456 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
acrane.com | 445 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
coininside.com | 429 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
guerilla.io | 417 USD | 2018-07-03 | Park.io |
amodern.com | 410 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
yjsnd.com | 408 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
rainbowalliance.com | 406 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
sandiegodesign.com | 393 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
cuba.com.mx | 388 USD | 2018-07-03 | Dynadot |
mrcad.com | 375 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
gadgetgirlreviews.com | 355 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
pombal.com | 353 USD | 2018-07-03 | NameJet |
rpgame.com | 341 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
rnof.com | 340 USD | 2018-07-03 | NameJet |
construction-group.com | 340 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
yzhygd.com | 338 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
sustainableresources.org | 335 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
xytsw.com | 326 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
sharan-camera.com | 325 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
stvl.com | 315 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
qualitybargain.com | 314 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
swimsuitheaven.com | 312 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
skimr.com | 312 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
lawyerpros.com | 310 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
salweenwatch.org | 305 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
cryptouni.com | 304 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
xn--1o2a.com | 302 USD | 2018-07-03 | Dynadot |
tladyu.com | 301 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
allareone.com | 300 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
mixcrypto.com | 285 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
pcdoeswhat.com | 284 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
doeswhat.com | 255 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
eqdn.com | 255 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
invictustrading.com | 255 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
southlogic.com | 250 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
socialspeed.com | 250 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
oeyu.com | 234 USD | 2018-07-03 | NameJet |
goodsaving.com | 231 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
bmuu.com | 230 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
ffg.cc | 220 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
bestduilawyers.com | 218 USD | 2018-07-03 | Dynadot |
steppr.com | 211 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
initializing.com | 210 USD | 2018-07-03 | NameJet |
bigwebpages.com | 210 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
gooddt.com | 206 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
cleantable.com | 205 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
northernpalms.com | 196 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
gstsuvidhakendra.com | 195 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
uweightloss.com | 194 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
iaassyriology.org | 191 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
gohusky.com | 190 USD | 2018-07-03 | NameJet |
lnthbuick.com | 189 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
theopenproxy.net | 188 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
aysfsp.com | 185 USD | 2018-07-03 | DropCatch |
forensicgeology.net | 185 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
hotmatchcustomcycles.com | 181 USD | 2018-07-03 | NameJet |
sgtinc.com | 181 USD | 2018-07-03 | GoDaddy |
Bir cevap yazın